‘MS Dhoni: The Untold Story’ has become the 46th film to cross the 100 crore mark. The Hindi version of the film crossed 100 crore on Sunday (yesterday).
It’s also the first film directed by acclaimed-filmmaker Neeraj Pandey to cross the 100 crore mark and the first for Sushant Singh Rajput too.
The average number of 100 crore grossers from the time the industry got its first (Ghajini in 2008) is 6 films per year. This year has seen four 100 crore films so far – Airlift in January, Housefull 3 in June, Sultan in July, Rustom in August and MS Dhoni The Untold Story in September / October.
Four remaining films this year are potential 100 crore grossers – Ae Dil Hai Mushkil, Shivaay, Befikre and Dangal. While Dangal is certain to cross 100, the industry needs the other 3 to perform well too. Alia Bhatt’s Dear Zindagi, also starring Shah Rukh Khan, could also surprise if it turns out to be a well-made film and manages to find an audience outside metro cities.
Movie | Collections | Star Cast | Director |
---|---|---|---|
Ghajini | 116 cr | Aamir Khan, Asin | A. R. Murugadoss |
3 Idiots | 202 cr | Aamir Khan, Kareena Kapoor, Sharman Joshi, R Madhavan | Rajkumar Hirani |
Dabangg | 141 cr | Salman Khan, Sonakshi Sinha | Abhinav Kashyap |
Golmaal 3 | 108 cr | Ajay Devgn, Kareena Kapoor, Arshad Warsi, Tusshar Kapoor | Rohit Shetty |
Ready | 120 cr | Salman Khan, Asin | Anees Bazmee |
Singham | 101 cr | Ajay Devgn, Kajal Agarwal, Prakash Raj | Rohit Shetty |
Bodyguard | 145 cr | Salman Khan, Kareena Kapoor | Siddique |
Ra One | 125 cr | Shahrukh Khan, Kareena Kapoor, Arjun Rampal | Anubhav Sinha |
Don 2 | 112 cr | Shahrukh Khan, Priyanka Chopra | Farhan Akhtar |
Agneepath | 122 cr | Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Sanjay Dutt | Karan Malhotra |
Housefull 2 | 116 cr | Akshay Kumar, Asin, Zarine Khan, John Abraham, Riteish Deshmukh | Sajid Khan |
Rowdy Rathore | 134 cr | Akshay Kumar, Sonakshi Sinha | Prabhu Deva |
Bol Bachchan | 101 cr | Ajay Devgn, Abhishek Bachchan, Asin, Prachi Desai | Rohit Shetty |
Barfi! | 108 cr | Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ileana D’Cruz | Anurag Basu |
Ek Tha Tiger | 199 cr | Salman Khan, Katrina Kaif | Kabir Khan |
Jab Tak Hai Jaan | 121 cr | Shahrukh Khan, Katrina Kaif, Anushka Sharma | Yash Chopra |
Son Of Sardaar | 103 cr | Ajay Devgn, Sonakshi Sinha, Sanjay Dutt | Ashwni Dhir |
Dabangg 2 | 154 cr | Salman Khan, Sonakshi Sinha | Arbaaz Khan |
Race 2 | 101 cr | Saif Ali Khan, Deepika Padukone, John Abraham | Abbas-Mustan |
Yeh Jawaani Hai Deewani | 188 cr | Ranbir Kapoor, Deepika Padukone | Ayan Mukerji |
Bhaag Milkha Bhaag | 104 cr | Farhan Akhtar, Sonam Kapoor | Rakeysh Omprakash Mehra |
Chennai Express | 227 cr | Shahrukh Khan, Deepika Padukone | Rohit Shetty |
Grand Masti | 101 cr | Aftab Shivdasni, Ritiesh Deshmukh, Vivek Oberoi | Indra Kumar |
Krrish 3 | 244 cr | Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Kangana Ranaut, Vivek Oberoi | Rakesh Roshan |
Ram Leela | 115 cr | Ranveer Singh, Deepika Padukone | Sanjay Leela Bhansali |
Dhoom 3 | 285 cr | Aamir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan | Vijay Krishna Acharya |
Jai Ho | 112 cr | Salman Khan, Daisy Shah | Sohail Khan |
2 States | 102 cr | Arjun Kapoor, Alia Bhatt | Abhishek Verman |
Holiday | 113 cr | Akshay Kumar, Sonakshi Sinha | A.R. Murugadoss |
Ek Villain | 103 cr | Sidharth Malhotra, Shraddha Kapoor | Mohit Suri |
Kick | 233 cr | Salman Khan, Jacqueline Fernandez | Sajid Nadiadwala |
Singham Returns | 140 cr | Ajay Devgn, Kareena Kapoor | Rohit Shetty |
Bang Bang | 181 cr | Hrithik Roshan, Katrina Kaif | Siddharth Anand |
Happy New Year | 204 cr | Shahrukh Khan, Deepika Padukone | Farah Khan |
PK | 340 cr | Aamir Khan, Anushka Sharma | Rajkumar Hirani |
Tanu Weds Manu Returns | 151 cr | Madhavan, Kangana Ranaut | Aanand L Rai |
ABCD 2 | 104 cr | Varun Dhawan, Shraddha Kapoor | Remo D'Souza |
Bajrangi Bhaijaan | 320 cr | Salman Khan, Kareena Kapoor | Kabir Khan |
Prem Ratan Dhan Payo | 213 cr | Salman Khan, Sonam Kapoor | Sooraj Barjatya |
Dilwale | 148 cr | SRK, Kajol, Varun, Kriti | Rohit Shetty |
Bajirao Mastani | 186 cr | Ranveer, Deepika, Priyanka | Sanjay Leela Bhansali |
Airlift | 128 cr | Akshay Kumar | Raja Menon |
Housefull 3 | 109 cr | Akshay Kumar | Sajid-Farhad |
Sultan | 301 cr | Salman Khan, Anushka Sharma | Ali Abbas Zafar |
Rustom | 128 cr | Akshay Kumar | Tinu Suresh Anand |
MS Dhoni TUS | 133 cr | Sushant Singh Rajput | Neeraj Pandey |
ADHM | 104 cr | Ranbir, Anushka | Karan Johar |
47 Films | 7211 cr Total |
@TS what was the life time collection of dulha mil gaya? Talaash’s first day collection was 10 cr more than life time collection of dulha mil gaya. That speaks everything doesnt it? And who can forget the epic all time disaster ever on earth called yeh lumhe judaai ke? It earmed only 39 laks. I am sure no one can ever challange that. Accept it or not, Aamif is biggest megastar of bollywood. Get lost you tiny loongiwaala.
#Stardom of Pluto King.
@hrithik-So it’s Indicine who calls Local star Non-actor lallu bhabhijaan a megastar? Not CNN, BBC, Forbes, The Guardian, The Los Angeles Times, Time Magazine etc? And that proves all about Local Non-actor lallu’s aukaat. And I guess you can’t even google properly, the King of Bollywood search in Google shows an “Indian Express”(yeah, Indian Express, not any international news agency) article showing lallu accepting King Khan as King of Bollywood, Google doesn’t itself call lallu the King of Bollywood. Why would it? Who knows lallu outside India and Pakistan? It’s the lallu fans themselves barking the “megastar” rants whole day long on Indicine. No acceptable International news agency would do that. And Fan was a tribute to hardcore fans, not SRK’s biography like MS Dhoni was. If lallu did a niche movie like Fan it result as the same as hollywood(!!!) venture legendary Marigold!!!