Ghajini | 116 cr | Aamir Khan, Asin | A. R. Murugadoss |
3 Idiots | 202 cr | Aamir Khan, Kareena Kapoor, Sharman Joshi, R Madhavan | Rajkumar Hirani |
Dabangg | 141 cr | Salman Khan, Sonakshi Sinha | Abhinav Kashyap |
Golmaal 3 | 108 cr | Ajay Devgn, Kareena Kapoor, Arshad Warsi, Tusshar Kapoor | Rohit Shetty |
Ready | 120 cr | Salman Khan, Asin | Anees Bazmee |
Singham | 101 cr | Ajay Devgn, Kajal Agarwal, Prakash Raj | Rohit Shetty |
Bodyguard | 145 cr | Salman Khan, Kareena Kapoor | Siddique |
Ra One | 125 cr | Shahrukh Khan, Kareena Kapoor, Arjun Rampal | Anubhav Sinha |
Don 2 | 112 cr | Shahrukh Khan, Priyanka Chopra | Farhan Akhtar |
Agneepath | 122 cr | Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Sanjay Dutt | Karan Malhotra |
Housefull 2 | 116 cr | Akshay Kumar, Asin, Zarine Khan, John Abraham, Riteish Deshmukh | Sajid Khan |
Rowdy Rathore | 134 cr | Akshay Kumar, Sonakshi Sinha | Prabhu Deva |
Bol Bachchan | 101 cr | Ajay Devgn, Abhishek Bachchan, Asin, Prachi Desai | Rohit Shetty |
Barfi! | 108 cr | Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ileana D’Cruz | Anurag Basu |
Ek Tha Tiger | 199 cr | Salman Khan, Katrina Kaif | Kabir Khan |
Jab Tak Hai Jaan | 121 cr | Shahrukh Khan, Katrina Kaif, Anushka Sharma | Yash Chopra |
Son Of Sardaar | 103 cr | Ajay Devgn, Sonakshi Sinha, Sanjay Dutt | Ashwni Dhir |
Dabangg 2 | 154 cr | Salman Khan, Sonakshi Sinha | Arbaaz Khan |
Race 2 | 101 cr | Saif Ali Khan, Deepika Padukone, John Abraham | Abbas-Mustan |
Yeh Jawaani Hai Deewani | 188 cr | Ranbir Kapoor, Deepika Padukone | Ayan Mukerji |
Bhaag Milkha Bhaag | 104 cr | Farhan Akhtar, Sonam Kapoor | Rakeysh Omprakash Mehra |
Chennai Express | 227 cr | Shahrukh Khan, Deepika Padukone | Rohit Shetty |
Grand Masti | 101 cr | Aftab Shivdasni, Ritiesh Deshmukh, Vivek Oberoi | Indra Kumar |
Krrish 3 | 244 cr | Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Kangana Ranaut, Vivek Oberoi | Rakesh Roshan |
Ram Leela | 115 cr | Ranveer Singh, Deepika Padukone | Sanjay Leela Bhansali |
Dhoom 3 | 285 cr | Aamir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan | Vijay Krishna Acharya |
Jai Ho | 112 cr | Salman Khan, Daisy Shah | Sohail Khan |
2 States | 102 cr | Arjun Kapoor, Alia Bhatt | Abhishek Verman |
Holiday | 113 cr | Akshay Kumar, Sonakshi Sinha | A.R. Murugadoss |
Ek Villain | 103 cr | Sidharth Malhotra, Shraddha Kapoor | Mohit Suri |
Kick | 233 cr | Salman Khan, Jacqueline Fernandez | Sajid Nadiadwala |
Singham Returns | 140 cr | Ajay Devgn, Kareena Kapoor | Rohit Shetty |
Bang Bang | 181 cr | Hrithik Roshan, Katrina Kaif | Siddharth Anand |
Happy New Year | 204 cr | Shahrukh Khan, Deepika Padukone | Farah Khan |
PK | 340 cr | Aamir Khan, Anushka Sharma | Rajkumar Hirani |
Tanu Weds Manu Returns | 151 cr | Madhavan, Kangana Ranaut | Aanand L Rai |
ABCD 2 | 104 cr | Varun Dhawan, Shraddha Kapoor | Remo D'Souza |
Bajrangi Bhaijaan | 320 cr | Salman Khan, Kareena Kapoor | Kabir Khan |
Prem Ratan Dhan Payo | 213 cr | Salman Khan, Sonam Kapoor | Sooraj Barjatya |
Dilwale | 148 cr | SRK, Kajol, Varun, Kriti | Rohit Shetty |
Bajirao Mastani | 186 cr | Ranveer, Deepika, Priyanka | Sanjay Leela Bhansali |
Airlift | 128 cr | Akshay Kumar | Raja Menon |
Housefull 3 | 109 cr | Akshay Kumar | Sajid-Farhad |
Sultan | 301 cr | Salman Khan, Anushka Sharma | Ali Abbas Zafar |
Rustom | 128 cr | Akshay Kumar | Tinu Suresh Anand |
MS Dhoni TUS | 133 cr | Sushant Singh Rajput | Neeraj Pandey |
ADHM | 104 cr | Ranbir, Anushka | Karan Johar |
47 Films | 7211 cr Total | | |
If Abhishek Bachchan and Vivek Oberoi can be mentioned for ‘Dhoom 3’ & ‘Krrish 3’ respectively, Riteish Deshmikh can surely be mentioned for ‘Ek Villain’. He was the show-stealer
Salman 7 [back 2 back]
Ajay 5 [back 2 back]
Sahrukh 5 [back 2 back]
Aamir 4
Akshay 3
Hrithik 3
Ranbeer 2
Other has 1-1
Hey,
Why you guys don’t put shahrukh,amir and salman’s movies at the first cause amir’s movies’s have a nice script salman’s have action in it and shahrukh’s have romance in it so they can’t be flop
I watch all Bollywood movies that cross the 100 crore mark. Check out http://www.halfticket.tv/ to watch some of the biggest Bollywood hits!
salman,srk and hritik movies are crap.only aamir and akki give good movies
achaa mu me lele fir
BACK TO BACK 8 SUPER DUPER HIT MOVIES MEANS , NOBODY TOUCH HIM WHO EVER MAY BE ( SHARUKH OR AAMIR ) i.e. NOT OTHER THAN Mr. SALMAN KHAN , KING OF BOX OFFICE……
akshay and Salman are best best .and varun dhawan is also best.deepika and katreena are too much
100 crore club ka betaj badshah the one on only SALMAAN KHAN
SALMAAN better then SRK & AMIR KHAN
Prince Mahesh babu film.. Srimanthudu is Everest.. superb… congraduletion
Ha ha Mr A its not 7 , SALMAN KHAN back to back 8 movies 100 crores,
1.Dabaang
2.Ready
3.Bodyguard
4.Ek tha Tiger
5.Dabaang2
6.Jai Ho
7.Kick
8.Bajrangi bhaijan(320 crores still running)
count become 9 soon PRDP(Prem Ratan Dhan Payo) is coming another 300 corers in Nov 2015
Srk is best
My best movie Dhoom 3 And Pk movie
My fan..salman khan my best movie bajrangi Bhaijaan
salman the bap
srk super hit KING OF BOLLYWOOD
Yeh jawani hai diwani is to be best…..
Ranbir kapoor is super cool and he is ever best
only akshay kumar give good movie in bolllywood
huge difference b2ween Aamir & Salman
Salman is mind blowing for under 22 age film lover but Aamir he can influence all over mind.
SaLman khan…!! 9 Back To Back 100 crore MOvies
10 films of salman khan back 2 back in 100 cr club and 3 films back 2 back in 200 cr club and 1 is 300 cr clu(2nd highest colection film in history of bolywood)
.. ………SALMAN KHAN IS THE KING OF BOX OFFICE
Unbeatable record Salman is no 1
I think , amir khan , shahrukh khan, and salman khan are really big blockbasters
Salman 9movie [back 2 back]
Salman Bhaijjan the real hero
His bollywood best actor
my bhaijjan
Salman Bhaijjan upcoming movi Sultan 400 crror movi
Point to note Aamir has limited releases. One movie a year or 2 yrs.
Most actors has 2-3 releases in a year
first indian movie gross 100crore is ghajini
first indian movie gross 200 crore is 3 idiot
first indian movie gross 300 crore is pk
amir khan is best
Akshay kumar blaastar super star in bollywood
Indicine, Singham collected 99 cr. Rohit Shetty himself confirmed that. Read an article about it long time ago on your website.
Holiday was to get 200 Cr, as it was best action-thriller